HT601
Kenmerken & voordelen
- Goede grip op droog en nat wegdek.
- Biedt stabiliteit en goede stuurprecisie.
- Lager afrolgeluid.
- Blijft stabiel bij hoge snelheid.
- Verlaagt de kans op aquaplaning.
"ZOMERBAND MET LANGE LEVENSDUUR VOOR COMFORTABELE KILOMETERS"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | |||||||||
| 235/75HR15 | 109 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 215/70HR16 | 100 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 225/70HR16 | 103 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 235/70HR16 | 106 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 245/70HR16 | 111 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/70TR17 | 110 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 255/70TR16 | 111 | T | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70HR16 | 112 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70TR17 | 115 | T | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 215/65HR16 | 98 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 225/65HR17 | 102 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 235/65HR17 | 108 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/65HR17 | 111 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 255/65HR17 | 110 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/65HR17 | 112 | H | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 215/60HR17 | 96 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 225/60HR17 | 99 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 235/60HR16 | 100 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 235/60HR17 | 102 | H | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 255/60HR17 | 110 | H | D | D | 73B | EPREL Database |




