HP801
Kenmerken & voordelen
- Goede grip op droog wegdek gecombineerd met goede all-season eigenschappen.
- Prettige rij-eigenschappen op nat wegdek.
- Effectieve waterafvoer en verbeterde grip in bochten.
- Lager afrolgeluid en langere levensduur door verlaagde rolweerstand.
"ULTRA HIGH PERFORMANCE VOOR LUXE CROSSOVERS EN SUV’S"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Series | |||||||||
| 215/60VR16 | 95 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/60HR17 | 96 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/60VR18 | 100 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/60VR18 | XL | 107 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 245/60VR18 | 105 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 255/60VR18 | XL | 112 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 55 Series | |||||||||
| 215/55VR18 | XL | 99 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 225/55VR18 | 98 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/55VR19 | 99 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/55VR18 | 100 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/55VR18 | XL | 104 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235/55VR19 | XL | 105 | V | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 245/55VR19 | 103 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 255/55WR18 | XL | 109 | W | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 255/55VR19 | XL | 111 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 275/55VR20 | XL | 117 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 50 Series | |||||||||
| 255/50VR19 | XL | 107 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 255/50VR20 | XL | 109 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 265/50VR20 | XL | 111 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 45 Series | |||||||||
| 225/45WR19 | XL | 96 | W | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 235/45WR19 | XL | 99 | W | D | C | 72B | EPREL Database | ||
| 245/45YR20 | 99 | Y | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 255/45VR20 | XL | 105 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 275/45VR20 | XL | 110 | V | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 285/45WR19 | XL | 111 | W | D | C | 75B | EPREL Database | ||
| 40 Series | |||||||||
| 275/40WR20 | XL | 106 | W | D | C | 73B | EPREL Database | ||
| 295/40WR21 | XL | 111 | W | D | C | 75B | EPREL Database | ||
| 305/40WR22 | XL | 114 | W | D | C | 75B | EPREL Database | ||
| 35 Series | |||||||||
| 285/35VR22 | XL | 106 | V | D | C | 75B | EPREL Database |




