HF820
Caratterisctiche & vantaggi
- Buona aderenza su strade asciutte e bagnate
- Offre buone prestazioni su strade bagnate
- La migliore stabilità direzionale previene l’usura irregolare
- Il design del battistrada garantisce un’esperienza di guida silenziosa e confortevole
"PNEUMATICO AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER MIGLIORARE LA STABILITÀ DI GUIDA E LE PRESTAZIONI DI STERZATA"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Series | ||||||||||
| 195/55R16 | 55 | 91 | V | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 205/55R16 | 55 | 91 | V | C | B | 71dB | EPREL Database | |||
| 205/55R16 | 55 | 94 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 215/55R16 | 55 | 97 | V | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 205/55R17 | 55 | 95 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 215/55R17 | 55 | 98 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 225/55R17 | 55 | 101 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 50 Series | ||||||||||
| 205/50R17 | 50 | 93 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 215/50R17 | 50 | 95 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 225/50R17 | 50 | 98 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 45 Series | ||||||||||
| 225/45R17 | 45 | 94 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 225/45R18 | 45 | 95 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 235/45R18 | 45 | 98 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 245/45R18 | 45 | 100 | W | C | B | 72dB | EPREL Database | |||
| 40 Series | ||||||||||
| 225/40R18 | 40 | 92 | W | C | B | 72dB | EPREL Database |




