HF201
Caratterisctiche & vantaggi
- Buona aderenza su fondo stradale sia asciutto che bagnato.
Migliora la stabilità direzionale e il comfort alla guida.
- L’usura regolare aumenta la durata della vita.
Guida più stabile e migliore maneggevolezza.
"PNEUMATICO ESTIVO PER UN'ESPERIENZA DI GUIDA CONFORTEVOLE"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Eprel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 135/80TR13 | 70 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 145/80TR12 | 74 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 155/80TR12 | 77 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 155/80TR13 | 79 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 165/80TR13 | 83 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 175/80TR14 | 88 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/80TR15 | 93 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 145/70TR12 | 69 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 145/70TR13 | 71 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 155/70TR12 | 73 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 155/70TR13 | 75 | T | D | D | 70B | EPREL Database | |||
| 165/70TR13 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 165/70TR14 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/70TR13 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/70TR14 | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR14 | 84 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/70HR13 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/70HR14 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 195/70HR14 | 91 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/70HR14 | 95 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/70HR15 | 96 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/70HR15 | 98 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 145/65TR15 | 72 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 155/65TR13 | 73 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 155/65TR14 | 75 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 165/65TR13 | 77 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 165/65TR14 | 79 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 165/65TR15 | 81 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/65HR14 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/65TR14 | 82 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/65TR14 | 86 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65HR15 | 84 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/65HR14 | 86 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/65HR15 | 88 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 195/65HR15 | 91 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/65HR15 | 95 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/65VR15 | 91 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/65HR15 | 94 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/65VR15 | 94 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/65HR15 | 96 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/65HR16 | 98 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/65HR16 | 102 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 165/60HR14 | 75 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 165/60HR15 | 77 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/60HR13 | 77 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 175/60HR15 | 81 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/60HR13 | 80 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/60HR14 | 82 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/60HR15 | 84 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60VR15 | 88 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60HR16 | 89 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/60VR15 | 91 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/60HR16 | 92 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/60VR16 | 92 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/60HR16 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60VR16 | 95 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/60HR16 | 98 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/60VR16 | 102 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 175/55TR15 | 77 | T | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/55HR14 | 80 | H | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 185/55VR15 | 82 | V | D | C | 70B | EPREL Database | |||
| 195/55VR15 | 85 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/55VR16 | 91 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 195/50VR15 | 82 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/50VR16 | 87 | V | D | C | 71B | EPREL Database |




