WIN-TURI 212
Caractéristiques & avantages
-
Conception à pavés à nervures longitudinales extérieures et stries latérales internes
Améliore le freinage, l’adhérence dans les virages, l’élimination de l’eau et de la neige fondue.
-
Composé de gomme de silice
Fournit une superbe traction et réduit la résistance au roulement.
-
Trois rainures longitudinales
Améliore l’évacuation de l’eau et la stabilité dans des conditions de neige profonde.
-
Lamelles de pavés non traversantes
Fournit une excellente adhérence, minimiser les frottements et réduire la résistance au roulement.
"EXCELLENTE ADHÉRENCE ET MANIABILITÉ DANS TOUTES LES CONDITIONS HIVERNALES"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 155/80TR13 | 79 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 145/70TR12 | 69 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 155/70TR13 | 75 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70TR13 | 79 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70TR14 | 81 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR13 | 82 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR14 | 88 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 205/70TR15 | 96 | T | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 155/65TR13 | 73 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 155/65TR14 | 75 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR14 | 82 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR15 | 84 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65TR14 | 86 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65TR15 | 88 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 195/65TR15 | 91 | T | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/65HR15 | 94 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/65HR16 | 98 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/65HR17 | 102 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/65HR17 | 108 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 165/60HR14 | 75 | H | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 175/60HR15 | 81 | H | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 185/60TR14 | 82 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 185/60TR15 | 84 | T | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60HR15 | 88 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/60HR16 | 92 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60HR16 | 99 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60HR17 | 96 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/60HR17 | 99 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/60HR18 | 107 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 185/55HR15 | 86 | H | E | D | 71B | EPREL Database | |||
| 195/55HR15 | 85 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 195/55HR16 | 91 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/55HR16 | 91 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/55HR17 | 95 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55HR16 | 97 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55HR17 | 98 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55HR18 | 95 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55HR16 | 99 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55HR17 | 101 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55HR18 | 98 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/55HR17 | 103 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/55HR18 | 104 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 255/55HR19 | 111 | H | E | D | 73B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 195/50HR15 | 86 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 195/50HR16 | 88 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/50HR17 | 93 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/50HR17 | 95 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/50HR17 | 98 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 255/50HR19 | 103 | H | E | D | 73B | EPREL Database | |||
| 255/50HR20 | 109 | H | E | D | 73B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 195/45HR16 | 84 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45HR16 | 87 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45HR17 | 88 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/45HR17 | 91 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45HR17 | 94 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45HR18 | 95 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/45HR18 | 98 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/45HR17 | 99 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/45HR18 | 100 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 255/45HR20 | 105 | H | E | D | 73B | EPREL Database | |||
| 40 Series | |||||||||
| 205/40HR17 | 84 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 215/40HR17 | 87 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 225/40HR18 | 92 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/40HR18 | 95 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/40HR18 | 97 | H | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/40VR19 | 98 | V | E | D | 72B | EPREL Database | |||
| 35 Series | |||||||||
| 275/35VR19 | 100 | V | E | D | 73B | EPREL Database |




