AT606
Características & ventajas
- Reduce el riesgo de aquaplaning y proporciona un buen agarre sobre mojado
- Buen comportamiento en barro y nieve
- La banda de rodadura en zigzag garantiza un buen rendimiento fuera de carretera
"NEUMÁTICO DE VERANO CON BUEN AGARRE EN TODAS LAS CONDICIONES"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Series | |||||||||
| 245/70R16 | T | 107 | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 255/70R16 | T | 111 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70R15 | T | 112 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70R16 | T | 112 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 265/65R17 | T | 112 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/65R18 | T | 114 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 275/65R18 | T | 116 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 265/60R18 | T | 110 | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 275/55R20 | H | 113 | D | D | 72B | EPREL Database |




