AT601
Características & ventajas
-
Compuesto especial en la banda de rodadura y marcas anchas
Vida útil de la banda de rodadura más larga y excelente adherencia en carreteras secas y mojadas.
-
Diseño de la banda de rodadura en bloques y múltiples ranuras
Proporciona una tracción impresionante fuera de la carretera.
-
Surcos abiertos en los flancos
Evita el aquaplaning gracias a una mayor adherencia sobre mojado.
-
Banda de nailon sin juntas
Mejora la rigidez y uniformidad de la banda de rodadura, y ofrece estabilidad a altas velocidades.
-
Diseño estructural resistente
Proporciona fiabilidad y durabilidad.
"NEUMÁTICOS DE GRAN RENDIMIENTO PARA TODOTERRENOS 4x4 TANTO FUERA COMO DENTRO DE LA CARRETERA"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Series | |||||||||
| 215/85RR16 LT | 115 | R | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/85RR16 LT | 120 | R | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 80 Series | |||||||||
| 205/80TR16 | XL | 104 | T | D | D | 72B | EPREL Database | ||
| 75 Series | |||||||||
| 215/75SR15 | 100 | S | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 225/75SR16 LT | 115 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 235/75SR15 | XL | 109 | S | D | D | 72B | EPREL Database | ||
| 245/75SR16 | 111 | S | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 245/75SR16 LT | 120 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/75SR17 LT | 121 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/75SR16 | 116 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 235/70TR16 | 106 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 245/70SR16 LT | 113 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 245/70TR16 | 107 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 245/70TR17 | 110 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 255/70SR15 LT | 107 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 255/70TR16 | 111 | T | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70SR15 LT | 109 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70SR16 LT | 117 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70TR16 | 112 | T | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70SR17 LT | 121 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 265/70TR17 | 115 | T | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 275/70SR16 LT | 119 | S | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 285/70RR17 LT | 121 | R | D | D | 72B | EPREL Database | |||
| 285/70TR17 | 117 | T | D | D | 74B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 245/65TR17 | 107 | T | D | D | 71B | EPREL Database | |||
| 265/65TR17 | 112 | T | D | D | 72B | EPREL Database |




