ALL-TURI 221
Características & ventajas
- Ofrece un rendimiento estable de conducción en todas las estaciones
- Mejora el agarre y reduce la resistencia a la rodadura
- La aplicación de laminillas de verano e invierno permite que el neumático tenga características de verano e invierno
"NEUMÁTICOS ALL SEASON CON BUEN RENDIMIENTO TODO EL AÑO"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 155/80TR13 | 79 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 155/70TR13 | 75 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70TR13 | 79 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70TR14 | 81 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR13 | 82 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR14 | 88 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/70TR14 | 88 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/70HR16 | 10 | 0H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 145/65TR15 | 72 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 155/65TR13 | 73 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 155/65TR14 | 75 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/65TR13 | 77 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/65TR14 | 79 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/65TR15 | 81 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR14 | 82 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR15 | 88 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65TR14 | 86 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65HR15 | 88 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/65HR15 | 91 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/65HR15 | 95 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/65HR15 | 94 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/65HR16 | 102 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/65HR17 | 102 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/65HR17 | 108 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 165/60HR14 | 75 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/60TR15 | 77 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 185/60HR14 | 82 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/60HR15 | 88 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60HR15 | 88 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/60VR16 | 96 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60HR16 | 99 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60HR17 | 96 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/60HR17 | 99 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/60HR16 | 100 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/60VR18 | 107 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 175/55TR15 | 77 | T | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/55HR14 | 80 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/55HR15 | 86 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/55HR15 | 85 | H | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/55VR16 | 91 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/55VR16 | 94 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/55VR17 | 95 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55VR16 | 97 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55VR17 | 98 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55VR18 | 99 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55VR16 | 99 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55VR17 | 101 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55VR18 | 98 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/55VR17 | 103 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/55VR18 | 104 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 185/50HR16 | 81 | H | E | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/50VR15 | 86 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/50VR16 | 88 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/50VR17 | 93 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/50VR17 | 95 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/50VR17 | 98 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/50VR18 | 101 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 195/45VR16 | 84 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45VR16 | 87 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45VR17 | 88 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/45VR17 | 91 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45VR17 | 94 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45VR18 | 95 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/45VR18 | 98 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/45VR17 | 99 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/45VR18 | 100 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 40 Series | |||||||||
| 225/40VR18 | 92 | V | E | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/40VR18 | 97 | V | E | C | 72B | EPREL Database |




