ALL-TRANSIT
Caractéristiques & avantages
- Offre des performances de conduite optimales dans toutes les conditions météorologiques, sur toutes les surfaces, des routes sèches à la pluie et à la neige.
- Améliore la traction et réduit la résistance au roulement.
- Réduction du risque aquaplaning.
- Un choix fiable en toutes saisons.
"PNEU TOUTES SAISONS POUR VÉHICULE UTILITAIRE"
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Series | |||||||||
| 195/75R16C | 107 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 205/75R16C | 113 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 215/75R16C | 116 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 225/75R16C | 121 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 195/70R15C | 104 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 215/70R15C | 109 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 225/70R15C | 112 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 195/65R16C | 104 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 205/65R16C | 107 | T | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 215/65R15C | 104 | T | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 215/65R16C | 109 | T | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 225/65R16C | 112 | R | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 235/65R16C | 115 | T | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 195/60R16C | 99 | T | D | D | 73B | EPREL Database | |||
| 215/60R16C | 108 | T | D | D | 73B | EPREL Database |




